Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Страна производитель  | Материал  | Подходит для резьбы  | Внутренний диаметр  | Наружний диаметр  | Количество в упаковке  | Вес упаковки  | Кратность упаковки  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заполняющая шайба MKT VS M24, нержавеющая сталь A4 56244501 | ||||||||||
![]()  |  56244501 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | M24 | 25 мм | 48 мм | 4 шт | 0,30 кг | 4 шт | |
| Заполняющая шайба MKT VS M20, нержавеющая сталь A4 56204501 | ||||||||||
![]()  |  56204501 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | M20 | 21 мм | 41 мм | 10 шт | 0,41 кг | 10 шт | |
| Заполняющая шайба MKT VS M16, нержавеющая сталь A4 56164501 | ||||||||||
![]()  |  56164501 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | M16 | 17 мм | 34 мм | 10 шт | 0,30 кг | 10 шт | |
| Заполняющая шайба MKT VS M12, нержавеющая сталь A4 56124501 | ||||||||||
![]()  |  56124501 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | M12 | 14 мм | 28 мм | 20 шт | 0,40 кг | 20 шт | |
| Заполняющая шайба MKT VS M8, нержавеющая сталь A4 56084101-1 | ||||||||||
![]()  |  56084101-1 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | M8 | 9 мм | 23 мм | 20 шт | 0,32 кг | 20 шт | |
Заполняющая шайба MKT VS используется для заполнения зазора между насадкой и анкерным болтом. Также устанавливается в дополнение к шайбе (MKT клиновый анкер BZ plus) или заменяет ее (системы впрыска MKT).
Преимущества:
Применение:
Для креплений, выполненных с использованием MKT клиновой анкер BZ plus, а также систем впрыска MKT VMZ, VMH, WMU plus и WME.
Примечание:
При выборе анкера обратите внимание, что толщина уменьшается до 6 мм.
