Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Диаметр анкера и бура | Размер и длина резьбы | Глубина отверствия | Количество в упаковке | Вес упаковки | Кратность упаковки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забивной анкер MKT ES M12x50, оцинкованная сталь 05350101 | ||||||||||
05350101 | Германия | Оцинкованная сталь | 15 мм | M12 x 18 мм | 50 мм | 50 шт | 2,15 кг | 50 шт | ||
Забивной анкер MKT ES M12x25, оцинкованная сталь 05325101 | ||||||||||
05325101 | Германия | Оцинкованная сталь | 15 мм | M12 x 12 мм | 25 мм | 50 шт | 1,15 кг | 50 шт | ||
Забивной анкер MKT ES M10x40, оцинкованная сталь 05250101 | ||||||||||
05250101 | Германия | Оцинкованная сталь | 12 мм | M10 x 15 мм | 40 мм | 50 шт | 1,10 кг | 50 шт | ||
Забивной анкер MKT ES M10x30, оцинкованная сталь 05230101 | ||||||||||
05230101 | Германия | Оцинкованная сталь | 12 мм | M10 x 12 мм | 30 мм | 50 шт | 0,89 кг | 50 шт | ||
Забивной анкер MKT ES M10x25, оцинкованная сталь 05225101 | ||||||||||
05225101 | Германия | Оцинкованная сталь | 12 мм | M10 x 12 мм | 25 мм | 50 шт | 0,80 кг | 50 шт |
Забивной анкер MKT ES одобрен как одиночный анкер в бетоне без трещин, а также для множественного крепления неструктурных систем в бетоне с трещинами и без.
Забивной анкер MKT ES помещается в отверстие для сверления при предварительной установке. Использование съемного установочного инструмента с сверлом со стопором (ASW) обеспечивает быструю эффективную установку в больших объемах. Использование маркировочного инструмента создает видимую маркировку на анкерной втулке, которая является индикатором правильной установкой. Чтобы демонтировать навесную деталь, необходимо использовать болты с покрытием.