Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Диаметр винта и бура | Длина винта | Глубина отверствия | Количество в упаковке | Вес упаковки | Кратность упаковки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт для бетона MKT BSZ-LK 6x40, оцинкованная сталь 58421001 | ||||||||||
58421001 | Германия | Оцинкованная сталь | 6 мм | 40 мм | 40 мм | 100 шт | 1,18 кг | 100 шт | 106.36₽ | |
Винт для бетона MKT BSZ-LK 6x50, нержавеющая сталь A4 59421501 | ||||||||||
59421501 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 6 мм | 50 мм | 40 мм | 100 шт | 1,45 кг | 100 шт | ||
Винт для бетона MKT BSZ-LK 6x100, нержавеющая сталь A4 59424001 | ||||||||||
59424001 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 6 мм | 100 мм | 40 мм | 100 шт | 2,57 кг | 100 шт | ||
Винт для бетона MKT BSZ-LK 6x80, нержавеющая сталь A4 59423001 | ||||||||||
59423001 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 6 мм | 80 мм | 40 мм | 100 шт | 2,08 кг | 100 шт | ||
Винт для бетона MKT BSZ-LK 6x60, нержавеющая сталь A4 59422001 | ||||||||||
59422001 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 6 мм | 60 мм | 40 мм | 100 шт | 1,67 кг | 100 шт |
Утвержденный в варианте 1 бетонный винт BSZ нарезает в бетоне резьбу когда он ввинчивается, и обеспечивает возможность крепления к краю по принципу работы без расширения. Допустимая реглировка позволяет последующему выравниванию компенсировать неровности. Винт BSZ также идеально подходит для временного крепления, так как он полностью съемный. Установка с помощью ударной отвертки означает, что вам не нужно использовать динамометрический ключ. Это быстро, надежо и сводит к минимуму ошибки монтажа.
Преимущества:
Применение: Для крепления средних и тяжелых грузов в бетоне с трещинами и без: перила и поручни, полки, деревянные балки, опоры и скобы, кронштейны, трассы трубопроводов и кабелей, подвесные потолки и т.д.