Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Диаметр винта и бура | Длина винта | Глубина отверствия | Количество в упаковке | Вес упаковки | Кратность упаковки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт для бетона MKT BSZ-BS 6x95, оцинкованная сталь 58724001 | ||||||||||
58724001 | Германия | Оцинкованная сталь | 6 мм | 95 мм | 40 мм | 100 шт | 2,71 кг | 100 шт | ||
Винт для бетона MKT BSZ-BS 6x75, оцинкованная сталь 58723001 | ||||||||||
58723001 | Германия | Оцинкованная сталь | 6 мм | 75 мм | 40 мм | 100 шт | 2,30 кг | 100 шт | ||
Винт для бетона MKT BSZ-BS 6x35, оцинкованная сталь 58721001 | ||||||||||
58721001 | Германия | Оцинкованная сталь | 6 мм | 35 мм | 40 мм | 100 шт | 1,63 кг | 100 шт |
Утвержденный в варианте 1 бетонный винт BSZ нарезает в бетоне резьбу когда он ввинчивается, и обеспечивает возможность крепления к краю по принципу работы без расширения. Допустимая реглировка позволяет последующему выравниванию компенсировать неровности. Винт BSZ также идеально подходит для временного крепления, так как он полностью съемный. Установка с помощью ударной отвертки означает, что вам не нужно использовать динамометрический ключ. Это быстро, надежо и сводит к минимуму ошибки монтажа.
Преимущества:
Применение: Для крепления средних и тяжелых грузов в бетоне с трещинами и без: перила и поручни, полки, деревянные балки, опоры и скобы, кронштейны, трассы трубопроводов и кабелей, подвесные потолки и т.д.