Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Диаметр отверстия и бура | Длина шпильки | Глубина отверствия | Внутренняя резьба | Количество в упаковке | Вес упаковки | Кратность упаковки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 170 M 20, оцинкованная сталь 32862101 | |||||||||||
32862101 | Германия | Оцинкованная сталь | 26 мм | 182 мм | 185 мм | M20 x 40 | 5 шт | 2,44 кг | 5 шт | ||
Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 170 M 16, оцинкованная сталь 32854101 | |||||||||||
32854101 | Германия | Оцинкованная сталь | 24 мм | 180 мм | 180 мм | M16 x 32 | 5 шт | 2,22 кг | 5 шт | ||
Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 115 M 16, оцинкованная сталь 32852101 | |||||||||||
32852101 | Германия | Оцинкованная сталь | 22 мм | 120 мм | 120 мм | M16 x 32 | 5 шт | 1,12 кг | 5 шт | ||
Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 125 M 12, оцинкованная сталь 32836101 | |||||||||||
32836101 | Германия | Оцинкованная сталь | 18 мм | 130 мм | 133 мм | M12 x 30 | 10 шт | 1,69 кг | 10 шт | ||
Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 90 M 12, оцинкованная сталь 32832101 | |||||||||||
32832101 | Германия | Оцинкованная сталь | 18 мм | 94 мм | 98 мм | M12 x 24 | 10 шт | 1,26 кг | 10 шт |
Система инъецирования VMZ-IG состоит из втулки с внутренней резьбой с коническим расширительным элементом и двухкомпонентного клея для инъекций. Эта комбинация обеспечивает чрезвычайно высокую несущую способность даже при минимальном осевом расстоянии и расстоянии до кромки.
Он сочетает в себе преимущества композитных анкеров и дюбелей в утвержденной системе крепления для бетона с трещинами и без трещин.
Усиленные крепления в бетоне с трещинами и без, с помощью болтов или резьбовых шпилек: стальные конструкции, кронштейны, рейки, стойки, колонны, лестницы, ворота.