Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Диаметр анкера и бура | Длина анкера | Размер и длина резьбы | Глубина отверствия | Количество в упаковке | Вес упаковки | Кратность упаковки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиновой анкер MKT B-IG M 8x50, оцинкованная сталь 03105101 | |||||||||||
03105101 | Германия | Оцинкованная сталь | 10 мм | 50 мм | M8 x 15 мм | 65 мм | 100 шт | 2,40 кг | 100 шт | 263.09₽ | |
Клиновой анкер MKT B-IG M 10x60, оцинкованная сталь 03205101 | |||||||||||
03205101 | Германия | Оцинкованная сталь | 12 мм | 60 мм | M10 x 20 мм | 75 мм | 50 шт | 1,95 кг | 50 шт | 356.36₽ | |
Клиновой анкер MKT B-IG M 12x75, нержавеющая сталь A4 03305501 | |||||||||||
03305501 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 16 мм | 75 мм | M12 x 26 мм | 95 мм | 25 шт | 2,23 кг | 25 шт | ||
Клиновой анкер MKT B-IG M 10x60, нержавеющая сталь A4 03205501 | |||||||||||
03205501 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 12 мм | 60 мм | M10 x 20 мм | 75 мм | 50 шт | 1,98 кг | 50 шт | ||
Клиновой анкер MKT B-IG M 8x50, нержавеющая сталь A4 03105501 | |||||||||||
03105501 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 10 мм | 50 мм | M8 x 15 мм | 65 мм | 100 шт | 2,45 кг | 100 шт |
Анкер MKT B-IG является версией с внутренней резьбой клинового анкера B, одобренного ETA. Он может быть помещен в обычную скважину без установочного инструмента и универсально применим с различной длиной и типами болтов. Фиксация анкера осуществляется путем затягивания болта. Крепление можно легко отсоединить снова. Расстояние от края до центра меньше, чем у ударных анкеров.
Область применения:
Анкерные крепления для средних нагрузок, не связанных с безопасностью, где требуется внутренняя резьба и / или расстояние между осями и краями должно быть, меньше, чем для ударных анкеров: подвесные потолки, крепления плоских стальных конструкций, воздуховодов, вентиляционных систем, перил.
Диапазон: 2,9 кН - 15,9 кН
Диапазон качества бетона: C20/25 - C50/60