Наименование | Артикул | Страна производитель | Диаметр | Глубина отверствия | Для забивного анкера | Подходит для установочного инструмента | Вес упаковки | Кратность упаковки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cверло со стопором MKT BB 12 x 40 50052001 | |||||||||
50052001 | Германия | 12 мм | 40 мм | E/ES M10 x 40 | E-ASW 10 x 40 | 0,12 кг | 1 шт | ||
Cверло со стопором MKT BB 12 x 30 50051501 | |||||||||
50051501 | Германия | 12 мм | 30 мм | E/ES M10 x 30 | E-ASW 10 x 30 | 0,12 кг | 1 шт | ||
Cверло со стопором MKT BB 12 x 25 50051001 | |||||||||
50051001 | Германия | 12 мм | 25 мм | ES M10 x 25 | E-ASW 10 x 25 | 0,11 кг | 1 шт | ||
Cверло со стопором MKT BB 10 x 40 50042001 | |||||||||
50042001 | Германия | 10 мм | 40 мм | E/ES M8 x 40 | E-ASW 8 x 40 | 0,12 кг | 1 шт | ||
Cверло со стопором MKT BB 10 x 25 50041001 | |||||||||
50041001 | Германия | 10 мм | 25 мм | ES M8 x 25 | E-ASW 8 x 25 | 0,11 кг | 1 шт |
Cверло со стопором MKT способствует быстрому и простому монтажу забивных анкеров MKT E/ES. В очищенное отверстие вставляется анкер, и с помощью устройства производится его расклинивание. Использование для монтажа специальных установочных устройств позволяет предотвратить повреждение резьбы.
Забивной анкер MKT ES одобрен как одиночный анкер в бетоне без трещин, а также для множественного крепления неструктурных систем в бетоне с трещинами и без.
Забивной анкер MKT ES помещается в отверстие для сверления при предварительной установке. Использование съемного установочного инструмента с сверлом со стопором (ASW) обеспечивает быструю эффективную установку в больших объемах. Использование маркировочного инструмента создает видимую маркировку на анкерной втулке, которая является индикатором правильной установкой. Чтобы демонтировать навесную деталь, необходимо использовать болты с покрытием.