Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Диаметр анкера и бура | Длина анкера | Глубина установки | Количество в упаковке | Вес упаковки | Кратность упаковки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анкерный гвоздь MKT N 6-5/49, нержавеющая сталь A4 61010501 | ||||||||||
61010501 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 6 мм | 49 мм | 40 мм | 200 шт | 2,39 кг | 200 шт | ||
Анкерный гвоздь MKT N 6-10-15/54, оцинкованная сталь 60015101 | ||||||||||
60015101 | Германия | Оцинкованная сталь | 6 мм | 54 мм | 40 мм | 200 шт | 2,58 кг | 200 шт | ||
Анкерный гвоздь MKT N 6-0-5/44, оцинкованная сталь 60005101 | ||||||||||
60005101 | Германия | Оцинкованная сталь | 6 мм | 44 мм | 40 мм | 200 шт | 2,22 кг | 200 шт |
Анкерный гвоздь MKT N сочетает в себе преимущество клинового анкера с ещё более простой установки. Анкерный гвоздь просто забивается через крепление в бетон. Применение крутящего момента не требуется в резьбовых версиях. Анкер расширяется автоматически и фиксируется к бетону. Существует версия с гвоздевой головкой (N-K), версия с наружной резьбой M6 (N) и втулка с двойной резьбой M8/M10 (N-M).
Анкерный гвоздь из нержавеющей стали A4/316 и нержавеющей стали HCR испытан в соответствии с температурной кривой ZTV и RWS в бетоне с трещинами.
Потолочные подвесы, трубопроводы, облицовка, кабельканалы.